首頁 > 股指 > 正文

三大股指早盤低開 創指失守三十日線

2020-03-12 16:53:16來源:新浪財經  

3月12日消息,受外盤消極因素影響,三大股指早盤低開,創指失守三十日線,隨后指數弱勢盤整。盤面上,大金融、醫廢處理板塊先后異動拉升,昨日表現強勢的海南板塊盤中大幅回調,口罩概念出現分化。總體上,市場觀望情緒濃厚,賺錢效應轉差,板塊個股普遍下挫。臨近上午收盤,指數逐漸下探回升,指數跌幅小幅收窄。盤面上,云辦公、半導體板塊小幅走強,農業種植板塊領跌兩市。市場無絕對熱點題材,兩市成交也較為冷清,資金觀望情緒濃厚,市場賺錢效應一般。午后,資金流出仍在持續,三大指數繼續下挫。盤面上,板塊個股普遍下挫,航運板塊午后小幅異動。總體上,資金觀望情緒濃厚,賺錢效應轉差。尾盤股指小幅反彈,創指跌幅一度超3.5%隨后回升。盤面上,受消息影響,汽車股大幅回暖,此外,疊加5G概念盤中走強,指數有所回升。但資金情緒依舊較為謹慎,板塊個股普遍下跌。

具體看,截止收盤,滬指報2923.49點,跌1.52%,成交額為3282億元(上一交易日成交額為3788億元);深成指報10941.01點,跌2.31%,成交額為5094億元(上一交易日成交額為5941億元);創指報2045.93點,跌2.64%,成交額為1670億元(上一交易日成交額為1963億元)。

一、漲跌停數據

今日滬深兩市漲停67家(涵蓋新股及ST類),跌停18家,上漲個股571只,平盤46只,下跌個股3270只。

二、熱點板塊

1、醫療廢物處理

潤邦股份(6.360,0.21,3.41%)、僑銀環保(25.380,0.16,0.63%)、雪浪環境(15.580,0.64,4.28%)、綠色動力(12.480,0.30,2.46%)等多股走強。

消息面:

新時代證券表示,十部委印發《醫療機構廢棄物綜合治理工作方案》,意味著醫廢處置行業再次迎來重大政策支持,醫廢處置行業迎來政策催化。

2、汽車

一汽夏利(4.570,0.42,10.12%)、江淮汽車(5.680,0.21,3.84%)、東風汽車(4.260,0.03,0.71%)、中通客車(8.100,0.35,4.52%)、亞星客車(8.130,0.10,1.25%)等多股走強。

消息面:

中汽協建議盡快出臺政策激發消費潛力,調整小排量(1.6L以下)乘用車配置稅率,出臺汽車下鄉促進消費政策。

三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
N東岳 44.06% 9.94 新股 0
N聚杰 43.99% 21.7 新股 0
融捷健康 10.14% 3.8 口罩 1
一汽夏利 10.12% 4.57 新能源汽車 0
東方網力 10.12% 4.68 機器人概念 0
波導股份 10.11% 5.12 國產操作系統 1
順威股份 10.09% 4.8 口罩 0
匯鴻集團 10.08% 4.15 固廢處理 1
北巴傳媒 10.08% 4.37 新能源汽車 0
世紀鼎利 10.07% 6.67 5G 2
三變科技 10.06% 9.3 智能電網 0
中能電氣 10.06% 7.55 電力物聯網 0
經緯輝開 10.05% 8.21 特高壓 0
威帝股份 10.05% 6.9 車聯網 0
未名醫藥 10.04% 12.27 醫藥 0
海航創新 10.04% 2.85 海南 2
熊貓金控 10.04% 9.32 互聯網金融 1
同達創業 10.04% 15.68 智能制造 2
獐子島 10.03% 3.51 水產養殖 0
東湖高新 10.03% 7.24 武漢本地股 0
國脈科技 10.03% 11.41 5G 8
海倫哲 10.03% 4.28 工業互聯網 1
雪龍集團 10.02% 22.06 新股 0
中銀證券 10.02% 22.5 新股上市 0
海得控制 10.02% 13.94 工業互聯網 0
永清環保 10.02% 5.27 環保 0
華中數控 10.02% 26.9 新型病毒防護 0
冠昊生物 10.02% 22.84 口罩 0
沙鋼股份 10.02% 11.64 云計算 8
宏川智慧 10.02% 17.79 運輸 1
科恒股份 10.02% 14.06 寧德時代概念 0
振德醫療 10.01% 51.21 口罩 0
海特生物 10.01% 84.44 抗癌 2
寶萊特 10.01% 21.77 醫療器械 7
斯達半導 10.00% 151.33 次新股 8
良品鋪子 10.00% 59.17 新股 0
中通國脈 10.00% 34.1 5G 3
華脈科技 10.00% 24.53 5G 11
青海華鼎 10.00% 4.07 智能制造 3
中潛股份 10.00% 86.71 體育產業 0
誠志股份 9.99% 16.95 工業大麻 0
明德生物 9.99% 42.38 醫療器械 0
瑞瑪工業 9.99% 40.07 新股 0
多氟多 9.99% 13.32 氫氟酸 0
華微電子 9.99% 9.91 芯片 11
亞廈股份 9.98% 6.28 高鐵 8
奧 特 迅 9.98% 18.73 充電樁 2
至正股份 9.98% 23.69 5G 3
雙杰電氣 9.98% 5.4 電力物聯網 0
香溢融通 9.97% 7.72 金改 0
通光線纜 9.97% 11.47 特高壓 0
杭鋼股份 9.97% 7.39 云計算 0
賽摩電氣 9.95% 6.96 機器人概念 0
東寶生物 9.95% 6.41 人造肉 3
開能健康 9.95% 6.08 環保 1
乾照光電 9.93% 6.42 氮化鎵 0
江南水務 9.92% 4.21 污水處理 0
國創高新 9.92% 5.32 武漢本地股 0
*ST歐浦 5.19% 1.42 ST板塊 0
ST中南 5.11% 1.44 ST板塊 1
*ST索菱 5.09% 5.16 ST板塊 0
*ST航通 5.07% 5.6 ST板塊 1
ST椰島 5.01% 5.03 海南 0
*ST仁智 5.00% 3.36 ST板塊 2
*ST新海 4.97% 3.17 股權轉讓 0
*ST信通 4.96% 5.93 ST板塊 1
*ST升達 4.86% 2.59 ST板塊 0

四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
融捷健康 10.14% 3.8 口罩 1
順威股份 10.09% 4.8 口罩 0
北巴傳媒 10.08% 4.37 新能源汽車 0
三變科技 10.06% 9.3 智能電網 0
中能電氣 10.06% 7.55 電力物聯網 0
威帝股份 10.05% 6.9 車聯網 0
海航創新 10.04% 2.85 海南 2
尚榮醫療 10.03% 12.94 新型病毒防護 0
獐子島 10.03% 3.51 水產養殖 0
東湖高新 10.03% 7.24 武漢本地股 0
冠昊生物 10.02% 22.84 口罩 0
沙鋼股份 10.02% 11.64 云計算 8
宏川智慧 10.02% 17.79 運輸 1
振德醫療 10.01% 51.21 口罩 0
海特生物 10.01% 84.44 抗癌 0
寶萊特 10.01% 21.77 醫療器械 0
華脈科技 10.00% 24.53 5G 0
奧 特 迅 9.98% 18.73 充電樁 1
至正股份 9.98% 23.69 5G 5
香溢融通 9.97% 7.72 金改 0
通光線纜 9.97% 11.47 特高壓 3
國創高新 9.92% 5.32 武漢本地股 0
覽海醫療 8.83% 6.53 海南 0
金陵體育 6.02% 28.2 體育 0
中遠海能 5.47% 7.33 航運 0
云內動力 5.22% 4.23 農機 0
*ST索菱 5.09% 5.16 ST板塊 0
*ST新海 4.97% 3.17 ST板塊 10
*ST信通 4.96% 5.93 ST板塊 1
博濟醫藥 4.87% 23.04 擬定增 0
*ST升達 4.86% 2.59 ST板塊 0
國投中魯 4.48% 8.39 國企改革 0
*ST大洲 4.26% 2.94 ST板塊 2
松煬資源 4.15% 17.06 造紙 0
天邁科技 3.74% 59.1 次新股 2
雪 萊 特 2.94% 3.5 新型病毒防護 0
菲林格爾 2.64% 20.61 家具 0
招商輪船 2.53% 6.9 航運 11
鼎龍文化 1.53% 3.32 股權轉讓 1
聯美控股 1.30% 14.03 擬分拆上市 0
*ST猛獅 0.97% 6.24 ST板塊 0
三鑫醫療 0.80% 12.53 新型病毒防護 3
迪普科技 0.78% 49 網絡安全 3
新泉股份 0.13% 23.9 新能源汽車 2
海欣食品 -1.02% 4.87 食品板塊 2
中航沈飛 -1.03% 30.73 政府補助 12
大連電瓷 -1.05% 9.43 特高壓 0
*ST巴士 -1.22% 4.85 ST板塊 1
天銀機電 -1.44% 26.69 衛星導航 2
臺基股份 -2.00% 23 IGBT 0
日播時尚 -3.28% 8.84 網紅經濟 0
*ST凱瑞 -3.43% 5.07 ST板塊 13
武漢控股 -3.50% 9.94 武漢本地股 11
兆新股份 -3.80% 2.53 新能源汽車 0
永貴電器 -3.87% 8.95 充電樁 2
居然之家 -4.36% 9.87 武漢本地股 1
長江通信 -4.41% 27.55 5G+武漢 0
萬馬科技 -4.76% 19.8 5G 4
藍海華騰 -4.77% 9.59 汽車零部件 0
海南橡膠 -4.99% 4.76 海南 20
皖通科技 -5.08% 11.02 舉牌 15
永安林業 -5.25% 4.33 福建本地股 0
金固股份 -5.26% 7.2 特斯拉 0
林海股份 -5.87% 6.58 國企改革 25
神農科技 -5.93% 3.49 海南 0
江泉實業 -6.40% 3.51 股權轉讓 6
烽火電子 -6.88% 8.26 軍工 6
宏圖高科 -6.97% 2.27 移動支付 12
天翔環境 -7.73% 2.15 超跌反彈 4
三峽新材 -7.90% 3.38 湖北板塊 1
精倫電子 -9.13% 4.18 武漢本地股 0
南國置業 -9.40% 2.7 武漢本地股 0
吉林化纖 -9.92% 3.18 碳纖維 5
美聯新材 -9.98% 21.65 新型病毒防護 0
海源復材 -9.98% 10.01 股權轉讓 6
國恩股份 -9.98% 50.32 口罩 5
越博動力 -9.98% 25.88 擬收購 0
保變電氣 -10.00% 7.29 特高壓 1
遠大智能 -10.00% 5.22 機器人概念 12
天創時尚 -10.01% 11.96 網紅經濟 15
順鈉股份 -10.06% 3.13 特高壓 16

關鍵詞: 股指 低開 創指

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

推薦閱讀